Personenregister - „Johannes Magdeburg“ (GSN: 500-00132-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Johannes Magdeburg“ (GSN: 500-00132-001), in: Germania Sacra, http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/500-00132-001 (Abgerufen: 25.11.2024).
Vorname | Johannes |
Familienname | Magdeburg |
Sterbedatum | 1452 |
Belegdaten | 1437–1452 |
Tätigkeit/Stand | kurfürstlicher Kanzler |
WIAG-ID | WIAG-Pers-CANON-89785-001 |
GS Nummer | 500-00132-001 |
Ämter
Bezeichnung | Stiftsherr |
Art | geistlich |
Institution | Kollegiatstift St. Peter und Paul, Zeitz |
Ort | Zeitz |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 822 |
Von | 1446 |
Bis | 1450 |
Bezeichnung | Dompropst |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Naumburg |
Ort | Naumburg |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 3491 |
Von | 1437 |
Bis | 1452 |
Anmerkung | Domherr 1436 |
Bezeichnung | Propst |
Art | geistlich |
Institution | Kollegiatstift St. Georg, Altenburg |
Ort | Altenburg |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 2084 |
Von | vor 1452 |
Bezeichnung | Domherr |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Meißen |
Ort | Meißen |
Diözese | Meißen |
KlosterID | 792 |
Von | vor 1452 |
Bezeichnung | Domherr |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Naumburg |
Ort | Naumburg |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 3491 |
Von | 1436 |
Bis | 1452 |
Fundstellen
S1, Stiftsherren und Vikare St. Peter und Paul, Zeitz | 46. |
3. F. 19, Domstift Naumburg | 316, 355, 574, 595, 640, 651f., 655, 657, 667f., 845, 1051, 1237. |
NF 35, Diözese Naumburg | 903. |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |