Personenregister - „Johannes V. von Weißenbach“ (GSN: 071-01151-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Johannes V. von Weißenbach“ (GSN: 071-01151-001), in: Germania Sacra, http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/071-01151-001 (Abgerufen: 22.11.2024).
Vorname | Johannes V. |
Namenspräfix | von |
Familienname | Weißenbach |
Titel | Doctor decretorum |
Sterbedatum | 1487 |
Belegdaten | 1441–1487 |
Tätigkeit/Stand | Für die Kurie tätig 1463/64, 1467 und 1469/70, Botschafter der sächsischen Herzöge, Rat der sächsischen Herzöge, des Königs von Böhmen und des Erzbischofs von Magdeburg, Reichstag in Nürnberg als Gesandter des Bischofs von Meißen 1468 |
Verwandtschaften | Eltern: Otto von Weißenbach und Elise von Haugwitz, Brüder: ein sächsischer Rat Hermann von Weißenbach und ein weiterer Bruder Jahn, verwandt mit dem Naumburger Kanoniker Luppold von Weißenbach, Reinhold von Weißenbach und dem Meißener Kanoniker Otto von Weißenbach |
GND-Nummer | 1170191975 |
WIAG-ID | WIAG-Pers-EPISCGatz-05658-001 |
Wikidata-ID | Q1696447 |
Factgrid-ID | Q656829 |
Anmerkungen | Adelsgeschlecht bei Schmölln/Altenburg |
GS Nummer | 071-01151-001 |
Ämter
Bezeichnung | Bischof |
Art | geistlich |
Diözese | Meißen |
Von | 1476 |
Bis | 1487 |
Bezeichnung | Domdekan |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Meißen |
Ort | Meißen |
Diözese | Meißen |
KlosterID | 792 |
Von | 1474 |
Bis | 1476 |
Anmerkung | Domherr 1441–1476 |
Bezeichnung | Kanonikatsanwärter |
Art | geistlich |
Institution | Kollegiatstift St. Petri, Bautzen |
Ort | Bautzen |
Diözese | Meißen |
KlosterID | 3012 |
Von | 1463 |
Bezeichnung | Propst |
Art | geistlich |
Institution | Kollegiatstift St. Peter und Paul, Zeitz |
Ort | Zeitz |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 822 |
Von | 1463 |
Bis | 1476 |
Anmerkung | Dekan in Zeitz 1463 |
Bezeichnung | Kanoniker |
Art | geistlich |
Institution | Kollegiatstift St. Georg, Altenburg |
Ort | Altenburg |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 2084 |
Von | 1453 |
Bis | 1461 |
Bezeichnung | Domherr |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Merseburg |
Ort | Merseburg |
Diözese | Merseburg |
KlosterID | 794 |
Von | 1461 |
Bis | 1463 |
Bezeichnung | Kantor |
Art | geistlich |
Institution | Kollegiatstift St. Marien, Erfurt |
Ort | Erfurt |
Diözese | Mainz |
KlosterID | 775 |
Von | 1464 |
Bis | 1467 |
Anmerkung | Kanoniker und Kantor |
Bezeichnung | Domherr |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Naumburg |
Ort | Naumburg |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 3491 |
Von | 1463 |
Bis | 1476 |
Bezeichnung | Domherr |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Hildesheim |
Ort | Hildesheim |
Diözese | Hildesheim |
KlosterID | 832 |
Von | 1463/1464 |
Bezeichnung | Domherr |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Würzburg |
Ort | Würzburg |
Diözese | Würzburg |
KlosterID | 3502 |
Von | 1476 |
Fundstellen
S1, Stiftsherren und Vikare St. Peter und Paul, Zeitz | 52. |
3. F. 19, Domstift Naumburg | 482f., 1062f., 1071, 1082. |
3. F. 7, Kollegiatstift St. Petri zu Bautzen | 373, 375f., 450, 481, 604, 951, 954–956, 978. |
NF 35, Diözese Naumburg | 190, 925. |
AF I, Dom- und Kollegiatstifte Magdeburg | 333. |
Siehe auch
Normdaten |
Gemeinsame Normdatei (GND) |
OGND - die GND aus der Katalogisierungsdatenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes |
Virtual International Authority File (VIAF) |
Biografische Lexika/Biogramme |
Sächsische Biografie [1999-] |
Quellen(nachweise) |
Wissensaggregator Mittelalter und Frühe Neuzeit [2020-] |
Weitere in Wikidata verzeichnete Quellen |
Catholic-Hierarchy.org |
Deutsche Biographie |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |