Personenregister - „Franz von Waldeck“ (GSN: 065-01713-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Franz von Waldeck“ (GSN: 065-01713-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/065-01713-001 (Abgerufen: 27.10.2025).
| Vorname | Franz |
| Namenspräfix | von |
| Familienname | Waldeck |
| Geburtsdatum | 1491 |
| Sterbedatum | 1553 |
| Belegdaten | 1530–1553 |
| GND-Nummer | 11882080X |
| WIAG-ID | WIAG-Pers-EPISCGatz-20240-001 |
| Wikidata-ID | Q71448 |
| Factgrid-ID | Q656760 |
| GS Nummer | 065-01713-001 |
Ämter
| Bezeichnung | Bischof |
| Art | geistlich |
| Diözese | Münster |
| Von | 1532 |
| Bis | 1553 |
| Bezeichnung | Bischof |
| Art | geistlich |
| Diözese | Osnabrück |
| Von | 1532 |
| Bis | 1553 |
| Bezeichnung | Bischof |
| Art | geistlich |
| Diözese | Minden |
| Von | 1530 |
| Bis | 1553 |
| Bezeichnung | Administrator |
| Art | geistlich |
| Diözese | Minden |
| Von | 1530 |
| Bis | 1553 |
| Bezeichnung | Domherr |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Köln |
| Ort | Köln |
| Diözese | Köln |
| KlosterID | 3503 |
| Von | 1510 |
| Bezeichnung | Domherr |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Trier |
| Ort | Trier |
| Diözese | Trier |
| KlosterID | 3500 |
| Von | 1511 |
| Bezeichnung | Domherr |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Mainz |
| Ort | Mainz |
| Diözese | Mainz |
| KlosterID | 3501 |
| Von | 1518 |
| Bis | 1532 |
| Bezeichnung | Domherr |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Paderborn |
| Ort | Paderborn |
| Diözese | Paderborn |
| KlosterID | 953 |
| Von | 1521 |
| Bezeichnung | Propst |
| Art | geistlich |
| Institution | Kollegiatstift St. Alexandri, Einbeck |
| Ort | Einbeck |
| Diözese | Mainz |
| KlosterID | 368 |
| Von | 1523 |
| Bis | 1530 |
| Bezeichnung | Kanoniker |
| Art | geistlich |
| Institution | Kollegiatstift St. Viktor, Mainz |
| Ort | Mainz |
| Diözese | Mainz |
| KlosterID | 3249 |
| Von | vor 1518 |
| Bezeichnung | Amtmann |
| Art | weltlich |
| Ort | Beyenburg |
| Herrschaftsgebiet | Berg |
| Von | 1524 |
Fundstellen
| 3. F. 2, Zisterzienserabtei Marienfeld | 136, 195, 200, 403, 406. |
| 3. F. 1, Kloster St. Aegidii zu Münster | 51, 391. |
| NF 47, Kollegiatstift St. Mauritz vor Münster | 37, 62, 312. |
| NF 44, Damenstift Nottuln | 37, 223, 225. |
| NF 37,4, Diözese Münster, Bischöfe 805-1801 | 30, 34, 36f., 40ff., 111ff., 115, 132, 143, 175, 178f., 230f., 239, 242. |
| NF 37,3, Diözese Münster | 509, 530, 552–573, 575, 593. |
| NF 37,2, Diözese Münster | 11, 25, 81, 99f., 104, 155. |
| NF 37,1, Diözese Münster | 21, 25, 49, 202, 213–224, 331, 338, 343, 345, 387f., 409, 479, 607f., 709, 712. |
| NF 33, Stift Alter Dom St. Pauli in Münster | 45, 60, 291, 403, 405, 411, 470, 473. |
| NF 21, Kanonissenstift und Benediktinerinnenkloster Herzebrock | 3, 9, 67–71, 89, 103, 130, 134, 222, 255, 289. |
| NF 17,3, Domstift St. Paulus zu Münster | 168, 177. |
| NF 17,2, Domstift St. Paulus zu Münster | 132, 605. |
| NF 17,2, Domstift St. Paulus zu Münster | 300. |
| NF 17,1, Domstift St. Paulus zu Münster | 88, 154ff., 454f.. |
| NF 7, Kanonissenstift Gandersheim | 337. |
| AF I, Bistum Brandenburg 2 | 135. |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

