Personenregister - „Albrecht III.“ (GSN: 063-00017-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Albrecht III.“ (GSN: 063-00017-001), in: Germania Sacra, http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/063-00017-001 (Abgerufen: 21.11.2024).
Vorname | Albrecht III. |
Namenszusatz | Achilles |
Geburtsdatum | 1414 |
Sterbedatum | 1486 |
Belegdaten | 1440–1486 |
GND-Nummer | 118637665 |
Wikidata-ID | Q453771 |
GS Nummer | 063-00017-001 |
Ämter
Bezeichnung | Kurfürst |
Art | weltlich |
Herrschaftsgebiet | Brandenburg |
Von | 1470 |
Bis | 1486 |
Bezeichnung | Markgraf |
Art | weltlich |
Herrschaftsgebiet | Brandenburg-Ansbach |
Von | 1440 |
Bis | 1486 |
Bezeichnung | Markgraf |
Art | weltlich |
Herrschaftsgebiet | Brandenburg-Kulmbach |
Von | 1464 |
Bis | 1486 |
Fundstellen
3. F. 21, Mainzer Erzbischöfe von 1396 bis 1484 | 129, 131–134, 136, 142, 144f., 172–174, 176–178, 188, 192, 195, 200, 218, 223f.. |
3. F. 8, Würzburger Bischöfe 1684–1746 | 87. |
3. F. 7, Kollegiatstift St. Petri zu Bautzen | 965. |
NF 49, Stift St. Nikolaus in Stendal | 98, 178, 236, 263. |
NF 45, Eichstätter Bischöfe bis 1535 | 198, 205–209, 221, 225, 228–230, 242f.. |
NF 40, St. Burkard in Würzburg | 49. |
NF 37,3, Diözese Münster | 513. |
NF 37,1, Diözese Münster | 193. |
NF 26, Stift Neumünster in Würzburg | 276, 308f., 410, 535f., 539. |
NF 13, Würzburger Bischöfe 1455-1617 | 5–12, 14, 29–31, 34f.. |
NF 4, Würzburger Bischöfe 1254-1455 | 166–170, 175–179, 182. |
AF II, Bistum Bamberg, Pfarreiorganisation | 137A, 150, 181, 189, 191, 199, 201, 238, 245, 247, 258. |
AF I, Dom- und Kollegiatstifte Magdeburg | 272, 426. |
AF I, Bistum Brandenburg 1 | 8, 50, 214f., 221, 226, 265, 272, 327, 339. |
Siehe auch
Normdaten |
Gemeinsame Normdatei (GND) |
OGND - die GND aus der Katalogisierungsdatenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes |
Virtual International Authority File (VIAF) |
Porträt(nachweise) |
Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014] |
Virtuelles Kupferstichkabinett |
Digitaler Portraitindex |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |