Personenregister - „August I.“ (GSN: 052-00116-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „August I.“ (GSN: 052-00116-001), in: Germania Sacra, http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/052-00116-001 (Abgerufen: 23.11.2024).
Vorname | August I. |
Namenszusatz | von Sachsen |
Sterbedatum | 1586 |
Belegdaten | 1553–1586 |
GND-Nummer | 119458446 |
Wikidata-ID | Q435016 |
GS Nummer | 052-00116-001 |
Ämter
Bezeichnung | Kurfürst |
Art | weltlich |
Herrschaftsgebiet | Sachsen |
Von | 1553 |
Bis | 1586 |
Bezeichnung | Administrator |
Art | geistlich |
Diözese | Merseburg |
Von | 1544 |
Bis | 1548 |
Fundstellen
3. F. 19, Domstift Naumburg | 206–208, 499f.. |
3. F. 7, Kollegiatstift St. Petri zu Bautzen | 803. |
3. F. 6, Zisterzienserabtei Bredelar | 83. |
NF 38,1, Bamberger Bischöfe 1522-1693 | 166, 170, 194. |
NF 37,3, Diözese Münster | 598. |
NF 35, Diözese Naumburg | 86, 96, 178, 203, 471, 955, 992–993, 996A, 998–999, 1101. |
NF 28, Benediktinerabtei Benediktbeuern | 604. |
NF 13, Würzburger Bischöfe 1455-1617 | 139, 141f., 167, 190f., 197, 224. |
AF I, Dom- und Kollegiatstifte Magdeburg | 337. |
Siehe auch
Normdaten |
Gemeinsame Normdatei (GND) |
OGND - die GND aus der Katalogisierungsdatenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes |
Virtual International Authority File (VIAF) |
Porträt(nachweise) |
Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014] |
Virtuelles Kupferstichkabinett |
Trierer Porträtdatenbank |
Digiporta - Digitales Porträtarchiv |
Digitaler Portraitindex |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |