Personenregister - „Johannes II. von Schleinitz“ (GSN: 046-03979-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Johannes II. von Schleinitz“ (GSN: 046-03979-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-03979-001 (Abgerufen: 23.10.2025).
| Vorname | Johannes II. |
| Namenspräfix | von |
| Familienname | Schleinitz |
| Sterbedatum | 1434 |
| Belegdaten | 1409–1434 |
| GND-Nummer | 138631212 |
| WIAG-ID | WIAG-Pers-EPISCGatz-03207-001 |
| Wikidata-ID | Q1609792 |
| Factgrid-ID | Q656212 |
| GS Nummer | 046-03979-001 |
Ämter
| Bezeichnung | Bischof |
| Art | geistlich |
| Diözese | Naumburg |
| Von | 1422 |
| Bis | 1434 |
| Bezeichnung | Propst |
| Art | geistlich |
| Institution | Kollegiatstift St. Petri, Bautzen |
| Ort | Bautzen |
| Diözese | Meißen |
| KlosterID | 3012 |
| Von | 1409 |
| Bis | 1420 |
| Bezeichnung | Dompropst |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Meißen |
| Ort | Meißen |
| Diözese | Meißen |
| KlosterID | 792 |
| Von | 1417 |
| Bis | 1422 |
| Anmerkung | seit 1405 Domherr |
| Bezeichnung | Domherr |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Naumburg |
| Ort | Naumburg |
| Diözese | Naumburg |
| KlosterID | 3491 |
| Von | 1418 |
| Bis | 1422 |
Fundstellen
| 3. F. 19, Domstift Naumburg | 66, 189f., 438, 488, 490, 495f., 583, 660, 666, 958, 1034, 1053. |
| 3. F. 7, Kollegiatstift St. Petri zu Bautzen | 229, 250, 253, 782–784, 785, 787f., 908–910, 916. |
| NF 35, Diözese Naumburg | 44–45, 94–95, 142, 186, 188, 206, 208, 249, 270, 278, 294, 401, 452, 465, 480, 553, 716, 727, 730, 730A, 887, 888–895, 896, 905, 905A, 919, 945A, 1015. |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

