Personenregister - „Huner von Sampleben“ (GSN: 005-04504-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Huner von Sampleben“ (GSN: 005-04504-001), in: Germania Sacra, http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/005-04504-001 (Abgerufen: 22.11.2024).
Vorname | Huner |
Namenspräfix | von |
Familienname | Sampleben |
Familiennamenvarianten | Sampleven |
Sterbedatum | 1560 |
Belegdaten | 1508–1560 |
WIAG-ID | WIAG-Pers-CANON-45568-001 |
Factgrid-ID | Q732811 |
GS Nummer | 005-04504-001 |
Ämter
Bezeichnung | Domherr |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Magdeburg |
Ort | Magdeburg |
Diözese | Magdeburg |
KlosterID | 3488 |
Von | 1522 |
Bis | 1545 |
Anmerkung | 1508 zum Domherrn erwählt |
Bezeichnung | Domdekan |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Halberstadt |
Ort | Halberstadt |
Diözese | Halberstadt |
KlosterID | 783 |
Von | 1538 |
Bis | 1560 |
Anmerkung | Domherr ab 1524 |
Fundstellen
AF I, Dom- und Kollegiatstifte Magdeburg | 559. |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |