Personenregister - „Clemens XI.“ (GSN: 061-01393-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Clemens XI.“ (GSN: 061-01393-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/061-01393-001 (Abgerufen: 01.05.2026).
| Vorname | Clemens XI. |
| Vornamenvarianten | Klemens XI. |
| Namenszusatz | Giovanni Francesco Albani |
| Geburtsdatum | 1649 |
| Sterbedatum | 1721 |
| Belegdaten | 1700–1721 |
| GND-Nummer | 119139162 |
| Wikidata-ID | Q129967 |
| Factgrid-ID | Q375399 |
| GS Nummer | 061-01393-001 |
Ämter
| Bezeichnung | Papst |
| Art | geistlich |
| Von | 1700 |
| Bis | 1721 |
Fundstellen
| 3. F. 22, Trierer Erzbischöfe von 1623 bis 1802 | 349f., 366, 382, 395, 397f., 422, 439, 441–447, 461–467, 474, 482, 484, 486–488, 490, 493f., 496, 534f., 541, 548f., 818. |
| 3. F. 17, Benediktinerabtei St. Peter im Schwarzwald | 33, 145f., 148. |
| 3. F. 16, Prämonstratenserstifte Ober- und Nieder-Ilbenstadt | 59, 234, 537, 551, 956. |
| 3. F. 15, Benediktinerinnenabtei St. Walburg, Eichstätt | 458f., 463. |
| 3. F. 13, Regensburger Bischöfe 1649-1817 | 178, 197, 199f., 206f., 212, 214. |
| 3.F. 12, Bamberger Bischöfe 1693–1802 | 35f., 58, 60, 62f., 65, 98, 100–103, 417. |
| 3. F. 11, St. Maximin vor Trier | 568, 1125, 1347. |
| 3. F. 10, St. Martin und St. Severus zu Münstermaifeld | 226, 286, 402. |
| 3. F. 8, Würzburger Bischöfe 1684–1746 | 258, 338. |
| 3. F. 5, Prämonstratenserstift Marchtal | 250, 357, 362, 584, 681. |
| 3. F. 2, Zisterzienserabtei Marienfeld | 129. |
| NF 47, Kollegiatstift St. Mauritz vor Münster | 397. |
| NF 41, Stift St. Simeon in Trier | 358, 450, 599, 647, 1019. |
| NF 39, Benediktinerabtei Wessobrunn | 18, 152, 190, 205. |
| NF 37,4, Diözese Münster, Bischöfe 805-1801 | 75. |
| NF 37,3, Diözese Münster | 661, 669f., 689. |
| NF 37,2, Diözese Münster | 78. |
| NF 37,1, Diözese Münster | 288f., 344, 519. |
| NF 28, Benediktinerabtei Benediktbeuern | 112, 215, 217, 260. |
| NF 24, Augustinerchorherrenstift Dietramszell | 162. |
| NF 23, Kanonissenstift und Benediktinerkloster Liesborn | 128. |
| NF 17,2, Domstift St. Paulus zu Münster | 156, 204, 726, 728. |
| NF 15, Stift St. Stephan in Konstanz | 82, 165, 175, 213, 393f.. |
| NF 12, Reichsabtei Werden an der Ruhr | 220, 227. |
| NF 11, Zisterzienserabtei Raitenhaslach | 91. |
| NF 10, Damenstift Freckenhorst | 123. |
| NF 3, Schwesternhäuser Augustinerregel, Münster | 86, 91, 135. |
Siehe auch
Biografische Lexika/Biogramme |
| Bio-bibliographisches Register zum Archiv der Franckeschen Stiftungen [1995-] |
Porträt(nachweise) |
| Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014] |
| Virtuelles Kupferstichkabinett |
| Trierer Porträtdatenbank |
| Digitaler Portraitindex |
Normdaten |
| Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL) |
Lexika |
| Bio-bibliographisches Register zum Archiv der Franckeschen Stiftungen [1995-] |
Editionen |
| EGO European History Online |
| Forschungsdatenbank so:fie Personen |
Regionale Portale |
| Objektdatenbank der Museumslandschaft Hessen Kassel |
| Interaktiver Katalog des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz |
Quellennachweise |
| Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13) |
| Trierer Porträtdatenbank (Künstler und Dargestellte) |
| Personen- und Korrespondenz-Datenbank der Leibniz-Edition |
Nachlässe |
| Kalliope-Verbund |
Portrait(nachweise) |
| Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014] |
| Virtuelles Kupferstichkabinett |
| Trierer Porträtdatenbank |
| Digitaler Portraitindex |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

