Personenregister - „Karl II.“ (GSN: 076-00847-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Karl II.“ (GSN: 076-00847-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/076-00847-001 (Abgerufen: 20.05.2026).
| Vorname | Karl II. |
| Vornamenvarianten | Carlos II |
| Namenszusatz | von Spanien |
| Geburtsdatum | 1661 |
| Sterbedatum | 1700 |
| Belegdaten | 1661–1700 |
| GND-Nummer | 118776797 |
| Wikidata-ID | Q36174 |
| GS Nummer | 076-00847-001 |
Ämter
| Bezeichnung | König |
| Art | weltlich |
| Herrschaftsgebiet | Spanien |
| Von | 1665 |
| Bis | 1700 |
| Bezeichnung | König |
| Art | weltlich |
| Herrschaftsgebiet | Neapel und Sizilien |
| Von | 1665 |
| Bis | 1700 |
| Bezeichnung | König |
| Art | weltlich |
| Herrschaftsgebiet | Sardinien |
| Von | 1665 |
| Bis | 1700 |
Fundstellen
| 3. F. 22, Trierer Erzbischöfe von 1623 bis 1802 | 412, 418f.. |
| 3. F. 13, Regensburger Bischöfe 1649-1817 | 173. |
| 3.F. 12, Bamberger Bischöfe 1693–1802 | 40. |
| 3. F. 10, St. Martin und St. Severus zu Münstermaifeld | 221. |
| 3. F. 8, Würzburger Bischöfe 1684–1746 | 215. |
Siehe auch
Porträt(nachweise) |
| Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014] |
| Virtuelles Kupferstichkabinett |
| Trierer Porträtdatenbank |
| Digitaler Portraitindex |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

