Personenregister - „Melchior von Meckau“ (GSN: 071-01758-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Melchior von Meckau“ (GSN: 071-01758-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/071-01758-001 (Abgerufen: 04.11.2025).
| Vorname | Melchior |
| Namenspräfix | von |
| Familienname | Meckau |
| Familiennamenvarianten | Meggau |
| Titel | Dr. |
| Sterbedatum | 1509 |
| Belegdaten | 1458–1509 |
| GND-Nummer | 129044342 |
| WIAG-ID | WIAG-Pers-EPISCGatz-05491-001 |
| Wikidata-ID | Q869616 |
| Factgrid-ID | Q655425 |
| Anmerkungen | Mitglied der Animabruderschft in Rom 1472, begraben in S. Maria in Araceli in Rom |
| GS Nummer | 071-01758-001 |
Ämter
| Bezeichnung | Kardinal |
| Art | geistlich |
| Von | 1503 |
| Bis | 1509 |
| Anmerkung | Kardinalpresbyter von S. Nicolai inter Imagines |
| Bezeichnung | Bischof |
| Art | geistlich |
| Diözese | Brixen |
| Von | 1488 |
| Bis | 1509 |
| Bezeichnung | Dompropst |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Meißen |
| Ort | Meißen |
| Diözese | Meißen |
| KlosterID | 792 |
| Von | 1476 |
| Bis | 1509 |
| Anmerkung | seit 1471 Domherr |
| Bezeichnung | Domherr |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Brixen |
| Ort | Brixen |
| Diözese | Brixen |
| KlosterID | 3771 |
| Von | 1472 |
| Bezeichnung | Dompropst |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Magdeburg |
| Ort | Magdeburg |
| Diözese | Magdeburg |
| KlosterID | 3488 |
| Von | 1479 |
| Bis | 1487/1488 |
| Bezeichnung | Propst |
| Art | geistlich |
| Institution | Kollegiatstift St. Peter und Paul, Zeitz |
| Ort | Zeitz |
| Diözese | Naumburg |
| KlosterID | 822 |
| Von | 1483 |
| Bis | 1486 |
| Bezeichnung | Domkustos |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Naumburg |
| Ort | Naumburg |
| Diözese | Naumburg |
| KlosterID | 3491 |
| Von | 1484 |
| Bis | 1489 (?) |
| Anmerkung | Senior 1483 |
| Bezeichnung | Propst |
| Art | geistlich |
| Institution | Kollegiatstift St. Maria, Wurzen |
| Ort | Wurzen |
| Diözese | Meißen |
| KlosterID | 3429 |
| Von | 1486/1487 |
Fundstellen
| S1, Stiftsherren und Vikare St. Peter und Paul, Zeitz | 66. |
| 3. F. 19, Domstift Naumburg | 325, 482f., 665, 922f., 1070f.. |
| 3. F. 7, Kollegiatstift St. Petri zu Bautzen | 955. |
| NF 35, Diözese Naumburg | 530. |
| AF II, Bistum Bamberg, Pfarreiorganisation | 295. |
| AF I, Dom- und Kollegiatstifte Magdeburg | 73, 287, 308, 332ff., 362, 549. |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

