Personenregister - „Henriette Adelaide von Savoyen“ (GSN: 067-00988-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Henriette Adelaide von Savoyen“ (GSN: 067-00988-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/067-00988-001 (Abgerufen: 02.06.2026).
| Vorname | Henriette Adelaide |
| Vornamenvarianten | Adelheid Henrietta |
| Namenspräfix | von |
| Familienname | Savoyen |
| Geburtsdatum | 1636 |
| Sterbedatum | 1676 |
| Belegdaten | 1651–1676 |
| Verwandtschaften | Frau des Kurfürsten Ferdinand Maria von Bayern; Tochter des Herzogs Victor Amadeus von Savoyen |
| GND-Nummer | 118549286 |
| Wikidata-ID | Q242928 |
| GS Nummer | 067-00988-001 |
Ämter
| Bezeichnung | Kurfürstin |
| Art | weltlich |
| Herrschaftsgebiet | Bayern |
| Von | 1651 |
| Bis | 1676 |
Fundstellen
| 3. F. 15, Benediktinerinnenabtei St. Walburg, Eichstätt | 193. |
| 3. F. 13, Regensburger Bischöfe 1649-1817 | 160. |
| 3. F. 3, Augustinerchorherrenstift Bernried | 17, 27, 47, 56, 180. |
| NF 37,3, Diözese Münster | 679. |
| NF 28, Benediktinerabtei Benediktbeuern | 192, 198, 247, 360, 518. |
| NF 17,2, Domstift St. Paulus zu Münster | 707. |
Siehe auch
Objekt/Werk(nachweise) |
| Archivportal-D |
| Objektdatenbank der Museumslandschaft Hessen Kassel |
| Bildindex der Kunst und Architektur - GND-referenzierte Personen [2018] |
Porträt(nachweise) |
| Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014] |
| Virtuelles Kupferstichkabinett |
| Porträtsammlung des Münchner Stadtmuseums |
| Trierer Porträtdatenbank |
| Digitaler Portraitindex |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

