Personenregister - „Johann“ (GSN: 054-01518-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Johann“ (GSN: 054-01518-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/054-01518-001 (Abgerufen: 03.12.2025).
| Vorname | Johann |
| Namenszusatz | der Beständige |
| Geburtsdatum | 1468 |
| Sterbedatum | 1532 |
| Belegdaten | 1525–1532 |
| GND-Nummer | 100503225 |
| Wikidata-ID | Q61277 |
| GS Nummer | 054-01518-001 |
Ämter
| Bezeichnung | Kurfürst |
| Art | weltlich |
| Herrschaftsgebiet | Sachsen |
| Von | 1525 |
| Bis | 1532 |
Fundstellen
| 3. F. 19, Domstift Naumburg | 847. |
| 3. F. 7, Kollegiatstift St. Petri zu Bautzen | 243, 259, 832. |
| NF 40, St. Burkard in Würzburg | 267. |
| NF 38,1, Bamberger Bischöfe 1522-1693 | 76, 77, 105, 106. |
| NF 37,3, Diözese Münster | 550f.. |
| NF 35, Diözese Naumburg | 153, 157, 194, 200, 224, 242–243, 264, 308, 474, 634, 725, 728, 931, 939–942, 954, 958, 1036. |
| NF 26, Stift Neumünster in Würzburg | 552. |
| NF 13, Würzburger Bischöfe 1455-1617 | 57, 80. |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

