Personenregister - „Albrecht“ (GSN: 063-00008-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Albrecht“ (GSN: 063-00008-001), in: Germania Sacra, http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/063-00008-001 (Abgerufen: 26.12.2024).
Vorname | Albrecht |
Vornamenvarianten | Albert |
Namenszusatz | von Brandenburg |
Geburtsdatum | 1490 |
Sterbedatum | 1545 |
Belegdaten | 1490–1545 |
GND-Nummer | 118647733 |
WIAG-ID | WIAG-Pers-EPISCGatz-20014-001 |
Wikidata-ID | Q60951 |
Factgrid-ID | Q234594 |
GS Nummer | 063-00008-001 |
Ämter
Bezeichnung | Erzbischof |
Art | geistlich |
Diözese | Mainz |
Von | 1514 |
Bis | 1545 |
Bezeichnung | Erzbischof |
Art | geistlich |
Diözese | Magdeburg |
Von | 1513 |
Bis | 1545 |
Bezeichnung | Administrator |
Art | geistlich |
Diözese | Halberstadt |
Von | 1513 |
Bis | 1545 |
Bezeichnung | Kardinalpriester |
Art | geistlich |
Institution | San Crisogono, Rom |
Ort | Rom |
Diözese | Rom |
Von | 1518 |
Bis | 1521 |
Bezeichnung | Kardinalpriester |
Art | geistlich |
Institution | San Pietro in Vincoli, Rom |
Ort | Rom |
Diözese | Rom |
Von | 1521 |
Bis | 1545 |
Bezeichnung | Markgraf |
Art | weltlich |
Herrschaftsgebiet | Brandenburg |
Von | 1499 |
Bis | 1513 |
Fundstellen
3. F. 21, Mainzer Erzbischöfe von 1396 bis 1484 | 238. |
3. F. 19, Domstift Naumburg | 1085, 1100. |
3. F. 16, Prämonstratenserstifte Ober- und Nieder-Ilbenstadt | 194–196, 299, 415, 457, 640, 874, 876, 879–881. |
NF 49, Stift St. Nikolaus in Stendal | 88, 90, 120, 121A, 125, 142A, 164, 171, 174, 193, 238, 322. |
NF 45, Eichstätter Bischöfe bis 1535 | 246. |
NF 37,4, Diözese Münster, Bischöfe 805-1801 | 34. |
NF 35, Diözese Naumburg | 206, 317, 387, 404, 406, 946, 954–955, 990. |
NF 27, Stifte St. Walpurgis in Weilburg und St. Martin in Idstein | 300, 538. |
NF 13, Würzburger Bischöfe 1455-1617 | 60, 70, 92. |
NF 2, Cistercienserabtei Altenberg | 82. |
AF I, Dom- und Kollegiatstifte Magdeburg | 29f., 44, 46, 52f., 55, 58, 60, 62, 67, 69, 92f., 95, 97, 117, 202, 220, 237, 264f., 268, 272f., 295, 306, 308, 337, 367, 392, 408, 437, 555, 559f., 564, 569, 595, 617, 645, 738, 805f., 837. |
AF I, Bistum Havelberg | 14, 75, 194, 197. |
AF I, Bistum Brandenburg 2 | 29, 36, 232, 240, 326, 337, 399, 405. |
AF I, Bistum Brandenburg 1 | 57, 112, 119–121, 182, 208, 216–218, 222, 230f.. |
Siehe auch
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |