Personenregister - „Wedekind von Rheda“ (GSN: 018-07298-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Wedekind von Rheda“ (GSN: 018-07298-001), in: Germania Sacra, http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/018-07298-001 (Abgerufen: 10.01.2025).
Vorname | Wedekind |
Vornamenvarianten | Widechinus; Widukind; Widechindus |
Namenspräfix | von |
Familienname | Rheda |
Familiennamenvarianten | Reden |
Sterbedatum | vor 1194 |
Belegdaten | 1169–1196 |
Tätigkeit/Stand | Edelherr |
Anmerkungen | Memorie 26. September |
GS Nummer | 018-07298-001 |
Ämter
Bezeichnung | Vogt |
Art | weltlich |
Institution | Kanonissenstift Freckenhorst |
Ort | Freckenhorst |
Diözese | Münster |
KlosterID | 519 |
Von | Ende 12. Jahrhundert |
Bezeichnung | Vogt |
Art | weltlich |
Institution | Kanonissenstift und Benediktinerkloster Liesborn |
Ort | Liesborn |
Diözese | Münster |
KlosterID | 592 |
Von | Ende 12. Jahrhundert |
Fundstellen
3. F. 2, Zisterzienserabtei Marienfeld | 22, 40, 42f., 90–92, 96, 125, 130, 135f., 199, 241, 244, 250f., 256–258, 260–262, 264, 268–270, 275, 277, 284f., 287f., 292, 295–298, 302, 303f., 306, 310f., 317, 320, 361, 372, 537. |
NF 37,3, Diözese Münster | 239–241, 247. |
NF 37,2, Diözese Münster | 226. |
NF 37,1, Diözese Münster | 110f., 425. |
NF 21, Kanonissenstift und Benediktinerinnenkloster Herzebrock | 47, 57, 99, 174. |
NF 10, Damenstift Freckenhorst | 64, 74, 109, 295, 385. |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |