Personenregister - „Nikolaus II. von Carlowitz“ (GSN: 071-01884-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Nikolaus II. von Carlowitz“ (GSN: 071-01884-001), in: Germania Sacra, http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/071-01884-001 (Abgerufen: 31.01.2025).
Vorname | Nikolaus II. |
Namenspräfix | von |
Familienname | Carlowitz |
Sterbedatum | 1555 |
Belegdaten | 1529–1555 |
GND-Nummer | 1193056322 |
WIAG-ID | WIAG-Pers-EPISCGatz-20127-001 |
Wikidata-ID | Q1986843 |
Factgrid-ID | Q654189 |
GS Nummer | 071-01884-001 |
Ämter
Bezeichnung | Bischof |
Art | geistlich |
Diözese | Meißen |
Von | 1550 |
Bis | 1555 |
Bezeichnung | Kanoniker |
Art | geistlich |
Institution | Kollegiatstift St. Petri, Bautzen |
Ort | Bautzen |
Diözese | Meißen |
KlosterID | 3012 |
Von | um 1550 |
Bezeichnung | Domherr |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Meißen |
Ort | Meißen |
Diözese | Meißen |
KlosterID | 792 |
Von | 1529 |
Bezeichnung | Propst |
Art | geistlich |
Institution | Kollegiatstift St. Georg Großenhain |
Ort | Großenhain |
Diözese | Meißen |
KlosterID | 3118 |
Von | 1535 |
Fundstellen
3. F. 19, Domstift Naumburg | 925. |
3. F. 7, Kollegiatstift St. Petri zu Bautzen | 124, 459, 608, 837, 1001f.. |
NF 35, Diözese Naumburg | 998. |
Siehe auch
Weitere in Wikidata verzeichnete Quellen |
Catholic-Hierarchy.org |
Deutsche Biographie |
Gemeinsame Normdatei |
Virtual International Authority File |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |