Personenregister - „Albrecht II. von Habsburg“ (GSN: 059-00036-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Albrecht II. von Habsburg“ (GSN: 059-00036-001), in: Germania Sacra, http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/059-00036-001 (Abgerufen: 22.11.2024).
Vorname | Albrecht II. |
Vornamenvarianten | Albert |
Namenspräfix | von |
Familienname | Habsburg |
Geburtsdatum | 1397 |
Sterbedatum | 1439 |
Belegdaten | 1404–1439 |
GND-Nummer | 118501615 |
Wikidata-ID | Q157112 |
GS Nummer | 059-00036-001 |
Ämter
Bezeichnung | Herzog |
Art | weltlich |
Herrschaftsgebiet | Österreich |
Von | 1404 |
Bis | 1439 |
Anmerkung | Albrecht V. |
Bezeichnung | König |
Art | weltlich |
Herrschaftsgebiet | Heiliges Römisches Reich |
Von | 1438 |
Bis | 1439 |
Bezeichnung | König |
Art | weltlich |
Herrschaftsgebiet | Böhmen |
Von | 1438 |
Bis | 1439 |
Fundstellen
3. F. 19, Domstift Naumburg | 1050. |
3. F. 15, Benediktinerinnenabtei St. Walburg, Eichstätt | 125. |
NF 45, Eichstätter Bischöfe bis 1535 | 192, 196, 204, 216, 218. |
NF 26, Stift Neumünster in Würzburg | 518. |
NF 12, Reichsabtei Werden an der Ruhr | 337. |
NF 11, Zisterzienserabtei Raitenhaslach | 106, 280. |
NF 6, Stift St. Paulin vor Trier | 108. |
NF 4, Würzburger Bischöfe 1254-1455 | 150, 158. |
Siehe auch
Normdaten |
Gemeinsame Normdatei (GND) |
OGND - die GND aus der Katalogisierungsdatenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes |
Virtual International Authority File (VIAF) |
Porträt(nachweise) |
Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014] |
Virtuelles Kupferstichkabinett |
Trierer Porträtdatenbank |
Digitaler Portraitindex |
Weitere in Wikidata verzeichnete Quellen |
Brockhaus Enzyklopädie |
CERL Thesaurus |
Deutsche Biographie |
Encyclopædia Britannica Online |
Genealogics |
International Standard Name Identifier |
Numista |
The Peerage |
British Museum person-institution thesaurus |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |