Personenregister - „Johann Georg II. Fuchs von Dornheim“ (GSN: 052-01181-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Johann Georg II. Fuchs von Dornheim“ (GSN: 052-01181-001), in: Germania Sacra, http://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/052-01181-001 (Abgerufen: 22.11.2024).
Vorname | Johann Georg II. |
Familienname | Fuchs von Dornheim |
Geburtsdatum | 1586 |
Sterbedatum | 1633 |
Belegdaten | 1586–1633 |
GND-Nummer | 118042114 |
WIAG-ID | WIAG-Pers-EPISCGatz-20256-001 |
Wikidata-ID | Q1693865 |
Factgrid-ID | Q654577 |
GS Nummer | 052-01181-001 |
Ämter
Bezeichnung | Bischof |
Art | geistlich |
Diözese | Bamberg |
Von | 1623 |
Bis | 1633 |
Bezeichnung | Dompropst |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Würzburg |
Ort | Würzburg |
Diözese | Würzburg |
KlosterID | 3502 |
Von | 1629 |
Anmerkung | Auch Domherr (ab 1595), Domkustos (1613) |
Bezeichnung | Domdekan |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Bamberg |
Ort | Bamberg |
Diözese | Bamberg |
KlosterID | 3492 |
Von | 1619 |
Bis | 1623 |
Anmerkung | Auch Domherr (ab 1610) |
Fundstellen
3. F. 4, Würzburger Bischöfe 1617-1684 | 67, 118, 135, 139, 157, 161, 191, 209, 239, 242, 245, 253. |
NF 38,1, Bamberger Bischöfe 1522-1693 | 24, 26, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 301, 360, 377A, 385, 395, 402–437, 439–441, 449, 455, 465, 486, 606, 617, 626, 634. |
NF 26, Stift Neumünster in Würzburg | 359. |
NF 13, Würzburger Bischöfe 1455-1617 | 165. |
Siehe auch
Normdaten |
Gemeinsame Normdatei (GND) |
OGND - die GND aus der Katalogisierungsdatenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes |
Virtual International Authority File (VIAF) |
Quellen(nachweise) |
Kalliope-Verbund |
Archivportal-D |
Wissensaggregator Mittelalter und Frühe Neuzeit [2020-] |
Historisches Lexikon Bayerns |
Porträt(nachweise) |
Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014] |
Virtuelles Kupferstichkabinett |
Digitaler Portraitindex |
Weitere in Wikidata verzeichnete Quellen |
CERL Thesaurus |
Catholic-Hierarchy.org |
Deutsche Biographie |
International Standard Name Identifier |
Numista |
Prabook |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |