Personenregister - „Johannes von Krakau“ (GSN: 046-01582-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Johannes von Krakau“ (GSN: 046-01582-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/046-01582-001 (Abgerufen: 29.10.2025).
| Vorname | Johannes |
| Namenspräfix | von |
| Familienname | Krakau |
| Geburtsdatum | 1544 |
| Sterbedatum | 1606 |
| Belegdaten | 1544–1606 |
| GND-Nummer | 104244534 |
| WIAG-ID | WIAG-Pers-CANON-52652-001 |
| Wikidata-ID | Q19960176 |
| Factgrid-ID | Q947605 |
| Anmerkungen | Grab auf dem Naumburger Domfriedhof |
| GS Nummer | 046-01582-001 |
Ämter
| Bezeichnung | Domdekan |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Naumburg |
| Ort | Naumburg |
| Diözese | Naumburg |
| KlosterID | 3491 |
| Von | 1596 |
| Bis | 1606 |
| Bezeichnung | Dekan |
| Art | geistlich |
| Institution | Kollegiatstift St. Peter und Paul, Zeitz |
| Ort | Zeitz |
| Diözese | Naumburg |
| KlosterID | 822 |
| Von | vor 1606 |
| Bezeichnung | Domdekan |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Meißen |
| Ort | Meißen |
| Diözese | Meißen |
| KlosterID | 792 |
| Von | vor 1606 |
| Bezeichnung | Domherr |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Naumburg |
| Ort | Naumburg |
| Diözese | Naumburg |
| KlosterID | 3491 |
| Von | 1575 |
| Bis | 1606 |
Fundstellen
| 3. F. 19, Domstift Naumburg | 70, 93, 95, 100f., 243, 293, 322, 358, 894f., 944, 966, 1105. |
| NF 35, Diözese Naumburg | 16, 56, 98–99. |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

