Personenregister - „Karl Gottlob von Hopfgarten“ (GSN: 083-01787-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Karl Gottlob von Hopfgarten“ (GSN: 083-01787-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/083-01787-001 (Abgerufen: 08.06.2025).
Vorname | Karl Gottlob |
Vornamenvarianten | Carl Gottlob |
Namenspräfix | von |
Familienname | Hopfgarten |
Geburtsdatum | 1704 |
Sterbedatum | 1765 |
Belegdaten | 1704–1765 |
Tätigkeit/Stand | Präsident der Zeitzer Stiftsregierung |
GND-Nummer | 1155248465 |
WIAG-ID | WIAG-Pers-CANON-89667-001 |
Anmerkungen | Grab in der Naumburger Domkirche |
GS Nummer | 083-01787-001 |
Ämter
Bezeichnung | Domdekan |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Naumburg |
Ort | Naumburg |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 3491 |
Von | 1759 |
Bis | 1765 |
Bezeichnung | Domscholaster |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Naumburg |
Ort | Naumburg |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 3491 |
Von | 1749 |
Bis | 1756 |
Bezeichnung | Domkantor |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Naumburg |
Ort | Naumburg |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 3491 |
Von | 1747 |
Bis | 1749 |
Bezeichnung | Domherr |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Naumburg |
Ort | Naumburg |
Diözese | Naumburg |
KlosterID | 3491 |
Von | 1737 |
Bis | 1765 |
Fundstellen
3. F. 19, Domstift Naumburg | 100, 106, 109, 322, 329, 333, 863, 901, 902f., 950, 968, 1168, 1170. |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |