Personenregister - „Johann Karl von Franckenstein“ (GSN: 054-00877-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Johann Karl von Franckenstein“ (GSN: 054-00877-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/054-00877-001 (Abgerufen: 21.11.2024).
Vorname | Johann Karl |
Namenspräfix | von |
Familienname | Franckenstein |
Geburtsdatum | 1610 |
Sterbedatum | 1691 |
Belegdaten | 1610-1691 |
GND-Nummer | 11897128X |
CERL-Datensatzkennung | cnp01448121 |
WIAG-ID | WIAG-Pers-EPISCGatz-10207-001 |
Wikidata-ID | Q89336 |
Factgrid-ID | Q654537 |
GS Nummer | 054-00877-001 |
Ämter
Bezeichnung | Scholaster |
Art | geistlich |
Institution | Benediktinerkloster/Stift St. Burkhard |
Ort | Würzburg |
Diözese | Würzburg |
KlosterID | 1070 |
Von | 1667 |
Bis | 1683 |
Anmerkung | Auch Kanoniker (ab 1664) |
Bezeichnung | Bischof |
Art | geistlich |
Diözese | Worms |
Von | 1683 |
Bis | 1691 |
Bezeichnung | Domherr |
Art | geistlich |
Institution | Domstift Worms |
Ort | Worms |
Diözese | Worms |
KlosterID | 3490 |
Von | 1654 |
Bezeichnung | Kanoniker |
Art | geistlich |
Institution | Kollegiatstift St. Peter, Wimpfen |
Ort | Wimpfen |
Diözese | Worms |
KlosterID | 20067 |
Von | 1655 |
Bis | 1673 |
Bezeichnung | Kanoniker |
Art | geistlich |
Institution | Benediktinerkloster Bleidenstadt |
Ort | Bleidenstadt |
Diözese | Mainz |
KlosterID | 3020 |
Von | 1659 |
Bis | 1689 |
Fundstellen
NF 40, St. Burkard in Würzburg | 147, 238f., 307f., 410. |
Siehe auch
Normdaten |
Gemeinsame Normdatei (GND) |
OGND - die GND aus der Katalogisierungsdatenbank des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes |
Virtual International Authority File (VIAF) |
Biografische Lexika/Biogramme |
Frankfurter Personenlexikon [2014-] |
Quellen(nachweise) |
Kalliope-Verbund |
Wissensaggregator Mittelalter und Frühe Neuzeit [2020-] |
Personen- und Korrespondenz-Datenbank der Leibniz-Edition |
Porträt(nachweise) |
Digitaler Portraitindex |
Weitere in Wikidata verzeichnete Quellen |
CERL Thesaurus |
Catholic-Hierarchy.org |
Deutsche Biographie |
Prabook |
SPARQL-Abfragen
Factgrid |
Wikidata |