Personenregister - „Leopold II.“ (GSN: 068-00527-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Leopold II.“ (GSN: 068-00527-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/068-00527-001 (Abgerufen: 16.06.2026).
| Vorname | Leopold II. |
| Namenszusatz | von Habsburg-Lothringen |
| Geburtsdatum | 1747 |
| Sterbedatum | 1792 |
| Belegdaten | 1765–1792 |
| Verwandtschaften | Sohn von Kaiser Franz I. Stephan und Maria Theresia |
| GND-Nummer | 118571877 |
| Wikidata-ID | Q151321 |
| GS Nummer | 068-00527-001 |
Ämter
| Bezeichnung | Kaiser |
| Art | weltlich |
| Herrschaftsgebiet | Heiliges Römisches Reich |
| Von | 1790 |
| Bis | 1792 |
| Bezeichnung | Großherzog |
| Art | weltlich |
| Herrschaftsgebiet | Toskana |
| Von | 1765 |
| Bis | 1792 |
Fundstellen
| 3. F. 22, Trierer Erzbischöfe von 1623 bis 1802 | 773, 846f., 898, 942, 945, 1016, 1037, 1049–1052, 1059f., 1063–1065, 1069, 1073, 1076–1078, 1081, 1083–1085, 1145. |
| 3. F. 18, Würzburger Bischöfe von 1746 bis 1802 | 392, 400f., 418, 564. |
| 3. F. 16, Prämonstratenserstifte Ober- und Nieder-Ilbenstadt | 82, 246, 316, 434, 995. |
| 3. F. 13, Regensburger Bischöfe 1649-1817 | 342. |
| 3.F. 12, Bamberger Bischöfe 1693–1802 | 321, 330. |
| 3. F. 10, St. Martin und St. Severus zu Münstermaifeld | 958. |
| 3. F. 4, Würzburger Bischöfe 1617-1684 | 45. |
| NF 50, Kanonissenstift St. Cyriakus zu Geseke | 125. |
| NF 48, St. Marien-Stift in Kyllburg | 372. |
| NF 44, Damenstift Nottuln | 343. |
| NF 41, Stift St. Simeon in Trier | 990. |
| NF 40, St. Burkard in Würzburg | 341. |
| NF 37,3, Diözese Münster | 715–718, 728. |
| NF 32, Damenstift Buchau am Federsee | 70. |
| NF 30, Zisterzienserinnenkloster Wald | 79, 95. |
| NF 26, Stift Neumünster in Würzburg | 667. |
| NF 22, Stift St. Lubentius in Dietkirchen | 180, 420. |
| NF 19, Stift St. Kastor in Karden an der Mosel | 469. |
| NF 15, Stift St. Stephan in Konstanz | 118571877405. |
| NF 11, Zisterzienserabtei Raitenhaslach | 106, 125. |
| NF 7, Kanonissenstift Gandersheim | 144. |
Siehe auch
Porträt(nachweise) |
| Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014] |
| Virtuelles Kupferstichkabinett |
| Trierer Porträtdatenbank |
| Digitaler Portraitindex |
Normdaten |
| Thesaurus des Consortium of European Research Libraries (CERL) |
Regionale Portale |
| Objektdatenbank der Museumslandschaft Hessen Kassel |
| Interaktiver Katalog des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz |
Quellennachweise |
| Interimsregister der Enzyklopädie der Neuzeit (Bd. 1-13) |
| Trierer Porträtdatenbank (Künstler und Dargestellte) |
| Personenregister der kritischen Edition Hitler, Mein Kampf |
Nachlässe |
| Kalliope-Verbund |
Portrait(nachweise) |
| Digitaler Portraitindex (Dargestellte) [2003-2014] |
| Virtuelles Kupferstichkabinett |
| Trierer Porträtdatenbank |
| Digitaler Portraitindex |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

