Personenregister - „Johann Heinrich von Lest“ (GSN: 083-02361-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Johann Heinrich von Lest“ (GSN: 083-02361-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/083-02361-001 (Abgerufen: 28.11.2025).
| Vorname | Johann Heinrich |
| Namenspräfix | von |
| Familienname | Lest |
| Geburtsdatum | 1620 |
| Sterbedatum | 1664 |
| Belegdaten | 1620–1661 |
| Tätigkeit/Stand | Kursächsischer Kammerherr und Hofmeister |
| GND-Nummer | 115844708 |
| WIAG-ID | WIAG-Pers-CANON-90057-001 |
| Factgrid-ID | Q443011 |
| Anmerkungen | Grab im Erbbegräbnis der Familie in Oberrengersdorf |
| GS Nummer | 083-02361-001 |
Ämter
| Bezeichnung | Domherr |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Naumburg |
| Ort | Naumburg |
| Diözese | Naumburg |
| KlosterID | 3491 |
| Von | 1651 |
| Bis | 1661 |
Fundstellen
| 3. F. 19, Domstift Naumburg | 1133. |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

