Personenregister - „Burchard II. von Blankenburg“ (GSN: 005-01512-001)
Personendaten
Empfohlene Zitierweise: „Burchard II. von Blankenburg“ (GSN: 005-01512-001), in: Germania Sacra, https://personendatenbank.germania-sacra.de/index/gsn/005-01512-001 (Abgerufen: 24.10.2025).
| Vorname | Burchard II. |
| Vornamenvarianten | Burchart |
| Namenspräfix | von |
| Familienname | Blankenburg |
| Sterbedatum | 1305 |
| Belegdaten | 1275–1305 |
| GND-Nummer | 1034695525 |
| WIAG-ID | WIAG-Pers-EPISCGatz-03067-001 |
| Wikidata-ID | Q1010329 |
| Factgrid-ID | Q653977 |
| GS Nummer | 005-01512-001 |
Ämter
| Bezeichnung | Erzbischof |
| Art | geistlich |
| Diözese | Magdeburg |
| Von | 1296 |
| Bis | 1305 |
| Bezeichnung | Dompropst |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Magdeburg |
| Ort | Magdeburg |
| Diözese | Magdeburg |
| KlosterID | 3488 |
| Von | 1289 |
| Bis | 1296 |
| Bezeichnung | Domherr |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Magdeburg |
| Ort | Magdeburg |
| Diözese | Magdeburg |
| KlosterID | 3488 |
| Von | 1275 |
| Bezeichnung | Domkämmerer |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Halberstadt |
| Ort | Halberstadt |
| Diözese | Halberstadt |
| KlosterID | 783 |
| Von | 1289 |
| Anmerkung | Domherr ab 1277, Archidiakon zu Atzum (1287), Archidiakon zu Weddingen (vor 1295) |
| Bezeichnung | Domherr |
| Art | geistlich |
| Institution | Domstift Hildesheim |
| Ort | Hildesheim |
| Diözese | Hildesheim |
| KlosterID | 832 |
| Von | 1288 |
| Bezeichnung | Propst |
| Art | geistlich |
| Institution | Kollegiatstift Nienburg |
| Ort | Nienburg/Saale |
| Diözese | Magdeburg |
| KlosterID | 205 |
| Von | 1288 |
| Bis | 1291 |
Fundstellen
| St1, Domkapitel zu Goslar und Halberstadt | 214, 237. |
| 3. F. 7, Kollegiatstift St. Petri zu Bautzen | 500. |
| NF 46, Hildesheimer Bischöfe 1221-1398 | 241, 298, 379. |
| NF 35, Diözese Naumburg | 305, 821. |
| NF 7, Kanonissenstift Gandersheim | 245. |
| AF I, Dom- und Kollegiatstifte Magdeburg | 90, 184, 270, 306, 394f., 479, 483. |
| AF I, Bistum Brandenburg 2 | 237. |
SPARQL-Abfragen
| Factgrid |
| Wikidata |

