Suche im Personenregister
Als Platzhalter können ? für ein einzelnes Zeichen und * für eine beliebige Anzahl von Zeichen eingesetzt werden.
| Name | Ämter | Belegdaten | Fundstellen | |
|---|---|---|---|---|
| Anna Klara Kock | Schwester (Dülmen) | 1749–1756 |
NF 3, Schwesternhäuser Augustinerregel, Münster
276.
|
Details |
| Karl Oswald von Cooth | Kaplan (Münster); Mönch (Kleve) | um 1754–1811 |
NF 3, Schwesternhäuser Augustinerregel, Münster
185f..
|
Details |
| Maria Augustina Mötting | Mutter (Borken) | 1749–1781 | Details | |
| Maria Theresia Refers | Schwester (Bocholt) | 1749–1766 |
NF 3, Schwesternhäuser Augustinerregel, Münster
155.
|
Details |
| NN Cordes | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| NN Corman | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| Maria Berhardina Duesberg | Mutter (Borken) | 1748–1777 | Details | |
| NN Ebbelen | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| Katharina Anna Edeler | Schwester (Münster) | 1748–1798 | Details | |
| Maria Franziska von Eupen | Schwester (Borken) | 1748–1795 | Details | |
| NN Geck | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| Maria Josepha Große Edtfeld | Schwester (Bocholt) | 1748–1792 |
NF 3, Schwesternhäuser Augustinerregel, Münster
155.
|
Details |
| NN Laer | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| Maria Katharina Modersohn | Mutter (Ahlen) | 1748–1778 | Details | |
| NN Möllers | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| NN Philippson | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| NN Potgeiter | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| Maria Elisabeth Ralle | Schwester (Münster) | 1748 |
NF 3, Schwesternhäuser Augustinerregel, Münster
208.
|
Details |
| NN Sonsbeck | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| Maria Anna Sterneberg | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| NN Terrahe | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| NN Voss | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| NN von Wydenbrück | Schwester (Borken) | 1748–1751 | Details | |
| Christina Elisabeth Astrup | Schwester (Münster) | 1747–1800 | Details | |
| Anna Gertrud zum Busch | Schwester (Münster) | 1747–1778 |
NF 3, Schwesternhäuser Augustinerregel, Münster
208.
|
Details |
| Maria Gertrud von Rhemen | Schwester (Münster) | 1747–1810 | Details | |
| Maria Elisabeth Rulle | Schwester (Coesfeld) | 1747 |
NF 3, Schwesternhäuser Augustinerregel, Münster
126.
|
Details |
| Klara Agnes Cordes | Schwester (Coesfeld) | 1746–1770 | Details | |
| Anna Maria Morrien | Schwester (Münster) | 1746–1782 |
NF 3, Schwesternhäuser Augustinerregel, Münster
317.
|
Details |
| Johann Hermann Morrien | 1746 |
NF 3, Schwesternhäuser Augustinerregel, Münster
317.
|
Details |

